<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: O que raios é a UML – Parte 3</title>
	<atom:link href="http://nusseagora.blog.br/raios-e-uml-parte-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nusseagora.blog.br/raios-e-uml-parte-3/</link>
	<description>Análise e Projeto de sistemas de um jeito tão fácil quanto jogar videogame</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 15:58:41 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Marios, Máquinas de Estados e o Padrão de Projetos State &#8211; Parte 2 &#124; Nuss... E agora?!?</title>
		<link>http://nusseagora.blog.br/raios-e-uml-parte-3/comment-page-1/#comment-15922</link>
		<dc:creator>Marios, Máquinas de Estados e o Padrão de Projetos State &#8211; Parte 2 &#124; Nuss... E agora?!?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 23:35:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nusseagora.blog.br/?p=637#comment-15922</guid>
		<description>[...] próxima parte, vou mostrar para vocês como fica o Diagrama de Transição de Estados disso aí. E, para fechar, não se esqueçam de pegar o código em Actionscript 3.0 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] próxima parte, vou mostrar para vocês como fica o Diagrama de Transição de Estados disso aí. E, para fechar, não se esqueçam de pegar o código em Actionscript 3.0 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexandre Ceni</title>
		<link>http://nusseagora.blog.br/raios-e-uml-parte-3/comment-page-1/#comment-15766</link>
		<dc:creator>Alexandre Ceni</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 10:40:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nusseagora.blog.br/?p=637#comment-15766</guid>
		<description>Valeu Tiago !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valeu Tiago !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tiago via Rec6</title>
		<link>http://nusseagora.blog.br/raios-e-uml-parte-3/comment-page-1/#comment-15758</link>
		<dc:creator>Tiago via Rec6</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 02:35:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nusseagora.blog.br/?p=637#comment-15758</guid>
		<description>&lt;strong&gt;O que raios é a UML ? Parte 3 &#124; Nuss... E agora?!?...&lt;/strong&gt;

O que é a UML? Saiba isso e muito mais nessa série de artigos - Parte 3...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>O que raios é a UML ? Parte 3 | Nuss&#8230; E agora?!?&#8230;</strong></p>
<p>O que é a UML? Saiba isso e muito mais nessa série de artigos &#8211; Parte 3&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
